Quick Comparison
| Settings | remove | Prüfgerät, Kraftstoffsystemdruck remove | Zangen-Set remove | Trenn / Montagegabelsatz remove | Krallengreifer remove | Federspanner, Fahrwerksfeder remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | NE01304 | NE00025 | NE00017 | NE00008S | NE00013 | NE00016 |
| Rating | ||||||
| Price | € 3,78 | € 40,03 | € 51,24 | € 24,31 | € 4,84 | € 160,57 |
| Stock | 3 vorrätig | 2 vorrätig | 9 vorrätig | 2 vorrätig | 26 vorrätig | Nicht vorrätig |
| Availability | 3 vorrätig | 2 vorrätig | 9 vorrätig | 2 vorrätig | 26 vorrätig | Nicht vorrätig |
| Add to cart | ||||||
| Description | ENERGY | ENERGY | ENERGY | ENERGY | ENERGY | ENERGY |
| Content | ||||||
| Weight | ||||||
| Dimensions | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. |
| Additional information |







