
10W40 5L
€ 60,00
2 vorrätig
Beschreibung
API 5
SAE C
10W40
Quick Comparison
| Settings | 10W40 5L remove | Vakuumpumpe remove | Federspanner, Fahrwerksfeder remove | Werkzeugsatz remove | Abstreifer remove | Dreh / Rückstellwerkzeugsatz, Bremssattelkolben remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | DP3310.10.040 5L | NE00021 | NE00001 | NE00014 | NE00008 | NE00003 |
| Rating | ||||||
| Price | € 60,00 | € 18,72 | € 18,72 | € 71,52 | € 12,84 | € 22,19 |
| Stock | 2 vorrätig | 6 vorrätig | 26 vorrätig | 2 vorrätig | Nicht vorrätig | 26 vorrätig |
| Availability | 2 vorrätig | 6 vorrätig | 26 vorrätig | 2 vorrätig | Nicht vorrätig | 26 vorrätig |
| Add to cart | ||||||
| Description | ENERGY | ENERGY | ENERGY | ENERGY | ENERGY | |
| Content | API 5 SAE C 10W40 | |||||
| Weight | ||||||
| Dimensions | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. |
| Additional information |







