
10W40 5L
€ 60,00
2 vorrätig
Beschreibung
API 5
SAE C
10W40
Quick Comparison
| Settings | 10W40 5L remove | Prüfgerät, Kraftstoffsystemdruck remove | Federspanner, Fahrwerksfeder remove | Ölfilterschlüssel remove | Dreh / Rückstellwerkzeugsatz, Bremssattelkolben remove | Zangen-Set remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | DP3310.10.040 5L | NE00022 | NE00016 | NE00011 | NE00005 | NE00017 |
| Rating | ||||||
| Price | € 60,00 | € 16,04 | € 160,57 | € 8,03 | € 68,17 | € 51,24 |
| Stock | 2 vorrätig | 10 vorrätig | Nicht vorrätig | Nicht vorrätig | 8 vorrätig | 9 vorrätig |
| Availability | 2 vorrätig | 10 vorrätig | Nicht vorrätig | Nicht vorrätig | 8 vorrätig | 9 vorrätig |
| Add to cart | ||||||
| Description | ENERGY | ENERGY | ENERGY | ENERGY | ENERGY | |
| Content | API 5 SAE C 10W40 | |||||
| Weight | ||||||
| Dimensions | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. |
| Additional information |







