Quick Comparison
| Settings | Maßband remove | Abstreifer remove | Prüfgerät, Kraftstoffsystemdruck remove | Federspanner, Fahrwerksfeder remove | Prüfgerät, Kraftstoffsystemdruck remove | Krallengreifer remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | NE00666 | NE00008 | NE00022 | NE00016 | NE00024 | NE00013 |
| Rating | ||||||
| Price | € 3,52 | € 12,84 | € 16,04 | € 160,57 | € 40,57 | € 4,84 |
| Stock | 5 vorrätig | Nicht vorrätig | 10 vorrätig | Nicht vorrätig | 1 vorrätig | 26 vorrätig |
| Availability | 5 vorrätig | Nicht vorrätig | 10 vorrätig | Nicht vorrätig | 1 vorrätig | 26 vorrätig |
| Add to cart | ||||||
| Description | ENERGY | ENERGY | ENERGY | ENERGY | ENERGY | ENERGY |
| Content | ||||||
| Weight | ||||||
| Dimensions | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. |
| Additional information |







