Krallengreifer
€ 4,84
ENERGY
26 vorrätig
Quick Comparison
| Settings | Krallengreifer remove | Prüfgerät, Kraftstoffsystemdruck remove | Druckstücksatz, Ein / Auspresswerkzeug remove | Abstreifer remove | Schlüssel remove | Prüfgerät, Kraftstoffsystemdruck remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | NE00013 | NE00019 | NE00007 | NE00010 | NE00015 | NE00027 |
| Rating | ||||||
| Price | € 4,84 | € 101,90 | € 38,42 | € 15,71 | € 91,24 | € 26,17 |
| Stock | 26 vorrätig | 4 vorrätig | 8 vorrätig | Nicht vorrätig | 2 vorrätig | 8 vorrätig |
| Availability | 26 vorrätig | 4 vorrätig | 8 vorrätig | Nicht vorrätig | 2 vorrätig | 8 vorrätig |
| Add to cart | ||||||
| Description | ENERGY | ENERGY | ENERGY | ENERGY | ENERGY | ENERGY |
| Content | ||||||
| Weight | ||||||
| Dimensions | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. |
| Additional information |







