Drehmoment-Schraubendreher
€ 16,56
ENERGY
16 vorrätig
Quick Comparison
| Settings | Drehmoment-Schraubendreher remove | Prüfgerät, Kraftstoffsystemdruck remove | Prüfgerät, Kraftstoffsystemdruck remove | Krallengreifer remove | Trenn / Montagegabelsatz remove | Prüfgerät, Kraftstoffsystemdruck remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | NE00371 | NE00025 | NE00024 | NE00013 | NE00008S | NE00020 |
| Rating | ||||||
| Price | € 16,56 | € 40,03 | € 40,57 | € 4,84 | € 24,31 | € 43,51 |
| Stock | 16 vorrätig | 2 vorrätig | 1 vorrätig | 26 vorrätig | 2 vorrätig | 9 vorrätig |
| Availability | 16 vorrätig | 2 vorrätig | 1 vorrätig | 26 vorrätig | 2 vorrätig | 9 vorrätig |
| Add to cart | ||||||
| Description | ENERGY | ENERGY | ENERGY | ENERGY | ENERGY | ENERGY |
| Content | ||||||
| Weight | ||||||
| Dimensions | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. |
| Additional information |







