Quick Comparison
| Settings | remove | Prüfgerät, Kraftstoffsystemdruck remove | Prüfgerät, Kraftstoffsystemdruck remove | Federspanner, Fahrwerksfeder remove | Krallengreifer remove | Abstreifer remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | NE00632 | NE00019 | NE00022 | NE00001 | NE00013 | NE00008 |
| Rating | ||||||
| Price | € 6,88 | € 101,90 | € 16,04 | € 18,72 | € 4,84 | € 12,84 |
| Stock | Nicht vorrätig | 4 vorrätig | 10 vorrätig | 26 vorrätig | 26 vorrätig | Nicht vorrätig |
| Availability | Nicht vorrätig | 4 vorrätig | 10 vorrätig | 26 vorrätig | 26 vorrätig | Nicht vorrätig |
| Add to cart | ||||||
| Description | ENERGY | ENERGY | ENERGY | ENERGY | ENERGY | ENERGY |
| Content | ||||||
| Weight | ||||||
| Dimensions | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. |
| Additional information |







