
10W40 5L
€ 60,00
2 vorrätig
Beschreibung
API 5
SAE C
10W40
Quick Comparison
| Settings | 10W40 5L remove | Schlüssel remove | Federspanner, Fahrwerksfeder remove | Ölfilterband remove | Werkzeugsatz remove | Prüfgerät, Kraftstoffsystemdruck remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | DP3310.10.040 5L | NE00015 | NE00002 | NE00012 | NE00014 | NE00019 |
| Rating | ||||||
| Price | € 60,00 | € 91,24 | € 18,44 | € 7,51 | € 71,52 | € 101,90 |
| Stock | 2 vorrätig | 2 vorrätig | 26 vorrätig | 26 vorrätig | 2 vorrätig | 4 vorrätig |
| Availability | 2 vorrätig | 2 vorrätig | 26 vorrätig | 26 vorrätig | 2 vorrätig | 4 vorrätig |
| Add to cart | ||||||
| Description | ENERGY | ENERGY | ENERGY | ENERGY | ENERGY | |
| Content | API 5 SAE C 10W40 | |||||
| Weight | ||||||
| Dimensions | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. |
| Additional information |







