
10W40 5L
€ 60,00
2 vorrätig
Beschreibung
API 5
SAE C
10W40
Quick Comparison
| Settings | 10W40 5L remove | Prüfgerät, Kraftstoffsystemdruck remove | Zangen-Set remove | Abstreifer remove | Prüfgerät, Kraftstoffsystemdruck remove | Vakuumpumpe remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | DP3310.10.040 5L | NE00019 | NE00017 | NE00008 | NE00023 | NE00021 |
| Rating | ||||||
| Price | € 60,00 | € 101,90 | € 51,24 | € 12,84 | € 18,97 | € 18,72 |
| Stock | 2 vorrätig | 4 vorrätig | 9 vorrätig | Nicht vorrätig | Nicht vorrätig | 6 vorrätig |
| Availability | 2 vorrätig | 4 vorrätig | 9 vorrätig | Nicht vorrätig | Nicht vorrätig | 6 vorrätig |
| Add to cart | ||||||
| Description | ENERGY | ENERGY | ENERGY | ENERGY | ENERGY | |
| Content | API 5 SAE C 10W40 | |||||
| Weight | ||||||
| Dimensions | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. |
| Additional information |







