
10W40 5L
€ 60,00
2 vorrätig
Beschreibung
API 5
SAE C
10W40
Quick Comparison
| Settings | 10W40 5L remove | Dreh / Rückstellwerkzeugsatz, Bremssattelkolben remove | Ölfilterband remove | Abstreifer remove | Abstreifer remove | Ölfilterschlüssel remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | DP3310.10.040 5L | NE00004 | NE00012 | NE00010 | NE00008 | NE00011 |
| Rating | ||||||
| Price | € 60,00 | € 59,23 | € 7,51 | € 15,71 | € 12,84 | € 8,03 |
| Stock | 2 vorrätig | Nicht vorrätig | 26 vorrätig | Nicht vorrätig | Nicht vorrätig | Nicht vorrätig |
| Availability | 2 vorrätig | Nicht vorrätig | 26 vorrätig | Nicht vorrätig | Nicht vorrätig | Nicht vorrätig |
| Add to cart | ||||||
| Description | ENERGY | ENERGY | ENERGY | ENERGY | ENERGY | |
| Content | API 5 SAE C 10W40 | |||||
| Weight | ||||||
| Dimensions | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. |
| Additional information |







