
10W40 5L
€ 60,00
2 vorrätig
Beschreibung
API 5
SAE C
10W40
Quick Comparison
Settings | 10W40 5L remove | Federspanner, Fahrwerksfeder remove | Ölfilterband remove | Prüfgerät, Kraftstoffsystemdruck remove | Schlüssel remove | Druckstücksatz, Ein / Auspresswerkzeug remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | DP3310.10.040 5L | NE00016 | NE00012 | NE00022 | NE00015 | NE00007 |
Rating | ||||||
Price | € 60,00 | € 160,57 | € 7,51 | € 16,04 | € 91,24 | € 38,42 |
Stock | 2 vorrätig | Nicht vorrätig | 26 vorrätig | 10 vorrätig | 2 vorrätig | 8 vorrätig |
Availability | 2 vorrätig | Nicht vorrätig | 26 vorrätig | 10 vorrätig | 2 vorrätig | 8 vorrätig |
Add to cart | ||||||
Description | ENERGY | ENERGY | ENERGY | ENERGY | ENERGY | |
Content | API 5 SAE C 10W40 | |||||
Weight | ||||||
Dimensions | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. |
Additional information |