
10W40 5L
€ 60,00
2 vorrätig
Beschreibung
API 5
SAE C
10W40
Quick Comparison
Settings | 10W40 5L remove | Ölfilterband remove | Dreh / Rückstellwerkzeugsatz, Bremssattelkolben remove | Werkzeugsatz remove | Trennmesser-Satz remove | Prüfgerät, Kraftstoffsystemdruck remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | DP3310.10.040 5L | NE00012 | NE00005 | NE00014 | NE00009 | NE00025 |
Rating | ||||||
Price | € 60,00 | € 7,51 | € 68,17 | € 71,52 | € 72,58 | € 40,03 |
Stock | 2 vorrätig | 26 vorrätig | 8 vorrätig | 2 vorrätig | 3 vorrätig | 2 vorrätig |
Availability | 2 vorrätig | 26 vorrätig | 8 vorrätig | 2 vorrätig | 3 vorrätig | 2 vorrätig |
Add to cart | ||||||
Description | ENERGY | ENERGY | ENERGY | ENERGY | ENERGY | |
Content | API 5 SAE C 10W40 | |||||
Weight | ||||||
Dimensions | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. |
Additional information |