
10W40 5L
€ 60,00
2 vorrätig
Beschreibung
API 5
SAE C
10W40
Quick Comparison
Settings | 10W40 5L remove | Dreh / Rückstellwerkzeugsatz, Bremssattelkolben remove | Prüfgerät, Kraftstoffsystemdruck remove | Schlüssel remove | Prüfgerät, Kraftstoffsystemdruck remove | Dreh / Rückstellwerkzeugsatz, Bremssattelkolben remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | DP3310.10.040 5L | NE00003 | NE00022 | NE00015 | NE00019 | NE00005 |
Rating | ||||||
Price | € 60,00 | € 22,19 | € 16,04 | € 91,24 | € 101,90 | € 68,17 |
Stock | 2 vorrätig | 26 vorrätig | 10 vorrätig | 2 vorrätig | 4 vorrätig | 8 vorrätig |
Availability | 2 vorrätig | 26 vorrätig | 10 vorrätig | 2 vorrätig | 4 vorrätig | 8 vorrätig |
Add to cart | ||||||
Description | ENERGY | ENERGY | ENERGY | ENERGY | ENERGY | |
Content | API 5 SAE C 10W40 | |||||
Weight | ||||||
Dimensions | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. |
Additional information |