
10W40 5L
€ 60,00
2 vorrätig
Beschreibung
API 5
SAE C
10W40
Quick Comparison
| Settings | 10W40 5L remove | Prüfgerät, Kraftstoffsystemdruck remove | Prüfgerät, Kraftstoffsystemdruck remove | Prüfgerät, Kraftstoffsystemdruck remove | Trenn / Montagegabelsatz remove | Prüfgerät, Kraftstoffsystemdruck remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | DP3310.10.040 5L | NE00023 | NE00019 | NE00025 | NE00008S | NE00022 |
| Rating | ||||||
| Price | € 60,00 | € 18,97 | € 101,90 | € 40,03 | € 24,31 | € 16,04 |
| Stock | 2 vorrätig | Nicht vorrätig | 4 vorrätig | 2 vorrätig | 2 vorrätig | 10 vorrätig |
| Availability | 2 vorrätig | Nicht vorrätig | 4 vorrätig | 2 vorrätig | 2 vorrätig | 10 vorrätig |
| Add to cart | ||||||
| Description | ENERGY | ENERGY | ENERGY | ENERGY | ENERGY | |
| Content | API 5 SAE C 10W40 | |||||
| Weight | ||||||
| Dimensions | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. |
| Additional information |







