
10W40 5L
€ 60,00
2 vorrätig
Beschreibung
API 5
SAE C
10W40
Quick Comparison
Settings | 10W40 5L remove | Ölfilterband remove | Federspanner, Fahrwerksfeder remove | Federspanner, Fahrwerksfeder remove | Werkzeugsatz remove | Ölfilterschlüssel remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | DP3310.10.040 5L | NE00012 | NE00016 | NE00001 | NE00014 | NE00011 |
Rating | ||||||
Price | € 60,00 | € 7,51 | € 160,57 | € 18,72 | € 71,52 | € 8,03 |
Stock | 2 vorrätig | 26 vorrätig | Nicht vorrätig | 26 vorrätig | 2 vorrätig | Nicht vorrätig |
Availability | 2 vorrätig | 26 vorrätig | Nicht vorrätig | 26 vorrätig | 2 vorrätig | Nicht vorrätig |
Add to cart | ||||||
Description | ENERGY | ENERGY | ENERGY | ENERGY | ENERGY | |
Content | API 5 SAE C 10W40 | |||||
Weight | ||||||
Dimensions | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. |
Additional information |