
10W40 5L
€ 60,00
2 vorrätig
Beschreibung
API 5
SAE C
10W40
Quick Comparison
Settings | 10W40 5L remove | Dreh / Rückstellwerkzeugsatz, Bremssattelkolben remove | Vakuumpumpe remove | Prüfgerät, Kraftstoffsystemdruck remove | Trenn / Montagegabelsatz remove | Druckstücksatz, Ein / Auspresswerkzeug remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | DP3310.10.040 5L | NE00005 | NE00021 | NE00023 | NE00008S | NE00007 |
Rating | ||||||
Price | € 60,00 | € 68,17 | € 18,72 | € 18,97 | € 24,31 | € 38,42 |
Stock | 2 vorrätig | 8 vorrätig | 6 vorrätig | Nicht vorrätig | 2 vorrätig | 8 vorrätig |
Availability | 2 vorrätig | 8 vorrätig | 6 vorrätig | Nicht vorrätig | 2 vorrätig | 8 vorrätig |
Add to cart | ||||||
Description | ENERGY | ENERGY | ENERGY | ENERGY | ENERGY | |
Content | API 5 SAE C 10W40 | |||||
Weight | ||||||
Dimensions | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. |
Additional information |