
10W40 5L
€ 60,00
2 vorrätig
Beschreibung
API 5
SAE C
10W40
Quick Comparison
| Settings | 10W40 5L remove | Federspanner, Fahrwerksfeder remove | Werkzeugsatz remove | Dreh / Rückstellwerkzeugsatz, Bremssattelkolben remove | Prüfgerät, Kraftstoffsystemdruck remove | Prüfgerät, Kraftstoffsystemdruck remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | DP3310.10.040 5L | NE00001 | NE00014 | NE00005 | NE00024 | NE00023 |
| Rating | ||||||
| Price | € 60,00 | € 18,72 | € 71,52 | € 68,17 | € 40,57 | € 18,97 |
| Stock | 2 vorrätig | 26 vorrätig | 2 vorrätig | 8 vorrätig | 1 vorrätig | Nicht vorrätig |
| Availability | 2 vorrätig | 26 vorrätig | 2 vorrätig | 8 vorrätig | 1 vorrätig | Nicht vorrätig |
| Add to cart | ||||||
| Description | ENERGY | ENERGY | ENERGY | ENERGY | ENERGY | |
| Content | API 5 SAE C 10W40 | |||||
| Weight | ||||||
| Dimensions | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. |
| Additional information |







